Sel Kapasitor Lapisan Ganda Listrik (EDLC)

Katrangan Cekak:

Tab lengkap kanggo sambungan keras, pengelasan laser
Teknologi elektroda garing
Tegangan maksimal 3.0V
Resistensi internal sing kurang
Suhu kerja sing amba: -40~65℃

Rincian Produk

Tag Produk

Katrangan Produk

Sel Kapasitor Lapisan Ganda Listrik (EDLC)
Tab lengkap kanggo sambungan keras, pengelasan laser
Teknologi elektroda garing
Tegangan maksimal 3.0V
Resistensi internal sing kurang
Suhu kerja sing amba: -40~65℃
Patang kategori utama:φ33mm; φ35mm; φ46mm; φ60mm;
12 model: Deleng parameter tabel kanggo rinciane

Parameter Produk

Tipe C33S-3R0-0310 C35S-3R0-0330 C35S-3R0-0360 C35S-3R0-0600 C46W-3R0-0600 C46W-3R0-1200
Dirating Tegangan(V) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Kapasitansi sing Dirating (F)

310

330 360 600 600 1200
ESR (Evaluasi Energi) (mΩ) 1.6 1.2 1.5 2.0 0.7 0.6
Maks. Saiki (A) 311 355 351 409 634 1047
Disimpen Energi (Wh) 0.39 0.41 0.45 0.75 0.75 1.5
Energi Kapadhetan (Wh/kg) 6.2 5.8 6.3 7.2 5.4 7.5
Cocok Impedansi Kekuwatan (kW/kg) 22.3 26.4 21.1 10.8 23.0 18.8
Bobot (g) 63.0 71.0 71.0 104.0 140.0 200.0
Gerai Terminal Bisa disolder Bisa disolder Bisa disolder Bisa disolder Bisa dilas Bisa dilas
Dhuwur (mm) 63.0 62.7 62.7 87.7 67.4 95
Diameter (mm) Ø33 Ø35 Ø35 Ø35 Ø46 Ø46

Parameter Produk

Tipe C60W-3R0-1200 C60W-3R0-3000 C60W-3R0-3400 C60W-3P0-3000 C60T-3R0-3000 C60T-3R0-3200
Dirating Tegangan(V) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Kapasitansi sing Dirating (F) 1200 3000 3400 3000 3000 3200
ESR (Evaluasi Energi) (mΩ) 0.40 0.28 0.28 0.15 0.29 0.29
Maks. Saiki (A) 1216 2446 2613 3103 2406 2490
Disimpen Energi (Wh) 1.5 3.75 4.25 3.75 3.75 4.00
Energi Kapadhetan (Wh/kg) 5.6 7.4 8.3 7.5 7.4 7.8
Cocok Impedansi Kekuwatan (kW/kg) 20.8 15.9 15.6 30.0 15.2 15.2
Bobot (g) 270.0 505.0 514.0 500.0 510.0 510.0
Gerai Terminal Bisa dilas Bisa dilas Bisa dilas Bisa dilas Utas Utas
Dhuwur (mm) 74.4 138 138 138 138 138
Diameter (mm) Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita